R2 · มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:30:40.529 | 56 | 10 | |
2 5 | +4.585 รอบที่เร็วที่สุด  | 56 | 8 | |
3 1 | +9.631 | 56 | 6 | |
4 1 | +39.351 | 56 | 5 | |
5 16 | +43.254 | 56 | 4 | |
6 8 | +43.854 | 56 | 3 | |
7 3 | +1:20.461 | 56 | 2 | |
8 14 | +1:21.288 | 56 | 1 | |
9  | +1 รอบ | 55 | ||
10 10 | +1 รอบ | 55 | ||
11 2 | +2 รอบ | 54 | ||
12 3 | +2 รอบ | 54 | ||
13 3 | +2 รอบ | 54 | ||
14 3 | +3 รอบ | 53 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 48 | ||
DNF  | คลัตช์  | 41 | ||
DNF  | คันเร่ง  | 33 | ||
DNF  | ระบบไฮดรอลิก  | 26 | ||
DNF  | ระบบไฮดรอลิก  | 15 | ||
DNF  | ระบบไฮดรอลิก  | 10 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 6 | ||
DNF  | การชน  | 0 | 
เซปัง, มาเลเซีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1999  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 56  | 
| ความยาวสนาม | 5.543 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 310.408 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |