R12 · ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:05.571 | 70 | 25 | |
2 1 | +17.821 | 70 | 18 | |
3 2 | +19.252 รอบที่เร็วที่สุด  | 70 | 15 | |
4  | +27.474 | 70 | 12 | |
5 2 | +1:13.192 | 70 | 10 | |
6 4 | +1:16.723 | 70 | 8 | |
7 2 | +1 รอบ | 69 | 6 | |
8 3 | +1 รอบ | 69 | 4 | |
9 14 | +1 รอบ | 69 | 2 | |
10 2 | +1 รอบ | 69 | 1 | |
11 3 | +1 รอบ | 69 | ||
12 3 | +1 รอบ | 69 | ||
13 3 | +1 รอบ | 69 | ||
14 5 | +3 รอบ | 67 | ||
15 5 | +3 รอบ | 67 | ||
16 2 | +3 รอบ | 67 | ||
17 5 | +3 รอบ | 67 | ||
18 3 | +4 รอบ | 66 | ||
19 5 | +4 รอบ | 66 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 23 | ||
DNF  | ความเสียหายจากการชน  | 23 | ||
DNF  | Wheel  | 15 | ||
DNF  | การชน  | 15 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 1 | 
บูดาเปสต์, ฮังการี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1986  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 70  | 
| ความยาวสนาม | 4.381 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 306.63 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

