R16 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:27.323 | 53 | 25 | |
2 | +0.905 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 18 | |
3 1 | +2.721 | 53 | 15 | |
4 1 | +13.522 | 53 | 12 | |
5 3 | +39.595 | 53 | 10 | |
6 4 | +59.933 | 53 | 8 | |
7 7 | +1:04.038 | 53 | 6 | |
8 3 | +1:09.648 | 53 | 4 | |
9 2 | +1:10.846 | 53 | 2 | |
10 8 | +1:12.806 | 53 | 1 | |
11 5 | +1 รอบ | 52 | ||
12 8 | +1 รอบ | 52 | ||
13 6 | +2 รอบ | 51 | ||
14 8 | +2 รอบ | 51 | ||
15 8 | +2 รอบ | 51 | ||
16 8 | +3 รอบ | 50 | ||
17 11 | Wheel | 47 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 44 | ||
DNF | Wheel | 2 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNS |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.807 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 307.573 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |