R3 · มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:33:48.412 | 56 | 25 | |
2 1 | +4.849 รอบที่เร็วที่สุด  | 56 | 18 | |
3 1 | +13.504 | 56 | 15 | |
4 2 | +18.589 | 56 | 12 | |
5 1 | +21.059 | 56 | 10 | |
6 14 | +23.471 | 56 | 8 | |
7 14 | +27.068 | 56 | 6 | |
8 9 | +37.918 | 56 | 4 | |
9 5 | +1:10.602 | 56 | 2 | |
10 5 | +1:13.399 | 56 | 1 | |
11 2 | +1:18.938 | 56 | ||
12 5 | +1 รอบ | 55 | ||
13 6 | เครื่องยนต์  | 54 | ||
14 10 | +3 รอบ | 53 | ||
15 7 | +3 รอบ | 53 | ||
16 7 | +4 รอบ | 52 | ||
17 1 | +5 รอบ | 51 | ||
NC  | +10 รอบ | 46 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 32 | ||
DNF  | คันเร่ง  | 12 | ||
DNF  | Wheel  | 9 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 8 | ||
DNF  | การชน  | 2 | ||
DNS  | 
เซปัง, มาเลเซีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1999  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 56  | 
| ความยาวสนาม | 5.543 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 310.408 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |