R1 · ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:32:58.710 รอบที่เร็วที่สุด  | 57 | 25 | |
2 2 | +26.777 | 57 | 18 | |
3 7 | +30.027 | 57 | 15 | |
4 1 | +35.284 | 57 | 12 | |
5 10 | +47.639 | 57 | 10 | |
6 1 | +50.718 | 57 | 8 | |
7 4 | +57.675 | 57 | 6 | |
8 2 | +1:00.441 | 57 | 4 | |
9 1 | +1:03.585 | 57 | 2 | |
10 6 | +1:25.916 | 57 | 1 | |
11 2 | +1 รอบ | 56 | ||
12 8 | +1 รอบ | 56 | ||
13 4 | +2 รอบ | 55 | ||
NC  | +8 รอบ | 49 | ||
DNF  | หน่วยกำลัง  | 43 | ||
DNF  | หน่วยกำลัง  | 29 | ||
DNF  | Oil pressure  | 27 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 3 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 2 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DSQ  | +24.525 Fuel  | 57 | 
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1996  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 57  | 
| ความยาวสนาม | 5.303 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 302.271 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 


