R5 · สแปนิช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:41:05.155 | 66 | 25 | |
2  | +0.636 | 66 | 18 | |
3  | +49.014 | 66 | 15 | |
4 11 | +1:16.702 รอบที่เร็วที่สุด  | 66 | 12 | |
5 1 | +1:19.293 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:27.743 | 66 | 8 | |
7 1 | +1 รอบ | 65 | 6 | |
8 3 | +1 รอบ | 65 | 4 | |
9 2 | +1 รอบ | 65 | 2 | |
10  | +1 รอบ | 65 | 1 | |
11 3 | +1 รอบ | 65 | ||
12 2 | +1 รอบ | 65 | ||
13 4 | +1 รอบ | 65 | ||
14 2 | +1 รอบ | 65 | ||
15 7 | +1 รอบ | 65 | ||
16 3 | +1 รอบ | 65 | ||
17 1 | +1 รอบ | 65 | ||
18  | +2 รอบ | 64 | ||
19 2 | +2 รอบ | 64 | ||
20 1 | +2 รอบ | 64 | ||
DNF  | เบรก  | 34 | ||
DNF  | Exhaust  | 24 | 
มอนต์เมโล, สเปน
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1991  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 66  | 
| ความยาวสนาม | 4.655 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 307.104 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

