R15 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:43.021 รอบที่เร็วที่สุด | 44 | 25 | |
2 1 | +9.180 | 44 | 18 | |
3 6 | +29.122 | 44 | 15 | |
4 2 | +38.818 | 44 | 12 | |
5 3 | +1:07.550 | 44 | 10 | |
6 3 | +1:53.773 | 44 | 8 | |
7 3 | +1:55.126 | 44 | 6 | |
8 5 | +1:55.948 | 44 | 4 | |
9 11 | +2:07.638 | 44 | 2 | |
10 1 | +1 รอบ | 43 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 43 | ||
12 2 | +1 รอบ | 43 | ||
13 2 | +1 รอบ | 43 | ||
14 7 | +1 รอบ | 43 | ||
15 1 | +1 รอบ | 43 | ||
16 6 | +1 รอบ | 43 | ||
17 | +1 รอบ | 43 | ||
18 3 | +1 รอบ | 43 | ||
19 | +1 รอบ | 43 | ||
20 2 | Fatal accident | 41 | ||
21 7 | อุบัติเหตุ | 40 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 2 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 44 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.807 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 255.208 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |