R7 · Canadian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:39:12.830 | 70 | 25 | |
2 1 | +4.236 | 70 | 18 | |
3 | +5.247 | 70 | 15 | |
4 5 | +11.755 | 70 | 12 | |
5 6 | +12.843 | 70 | 10 | |
6 1 | +14.869 | 70 | 8 | |
7 3 | +23.578 | 70 | 6 | |
8 | +28.026 | 70 | 4 | |
9 3 | +29.254 | 70 | 2 | |
10 | +53.678 | 70 | 1 | |
11 2 | การชน | 69 | ||
12 7 | รอบที่เร็วที่สุด การชน | 69 | ||
13 3 | +1 รอบ | 69 | ||
14 8 | Energy storage system failure | 64 | ||
DNF | Rear wing | 59 | ||
DNF | Drivetrain | 47 | ||
DNF | เบรก | 46 | ||
DNF | ช่วงล่าง | 23 | ||
DNF | หน่วยกำลัง | 21 | ||
DNF | เทอร์โบ | 7 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 |
มอนทรีออล, แคนาดา
กรังปรีซ์แรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 70 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.361 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.27 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |