R2 · มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:40:25.974 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด  | 56 | 25 | |
2 1 | +17.313 | 56 | 18 | |
3 1 | +24.534 | 56 | 15 | |
4  | +35.992 | 56 | 12 | |
5 2 | +47.199 | 56 | 10 | |
6 4 | +1:23.691 | 56 | 8 | |
7 6 | +1:25.076 | 56 | 6 | |
8 10 | +1:25.537 | 56 | 4 | |
9 1 | +1 รอบ | 55 | 2 | |
10 1 | +1 รอบ | 55 | 1 | |
11 4 | +1 รอบ | 55 | ||
12 6 | +1 รอบ | 55 | ||
13 7 | +1 รอบ | 55 | ||
14 8 | +2 รอบ | 54 | ||
15 6 | +2 รอบ | 54 | ||
DNF  | Front wing  | 49 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 35 | ||
DNF  | หน่วยกำลัง  | 32 | ||
DNF  | เทอร์โบ  | 18 | ||
DNF  | เบรก  | 8 | ||
DNF  | หน่วยกำลัง  | 7 | ||
DNS  | 
เซปัง, มาเลเซีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1999  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 56  | 
| ความยาวสนาม | 5.543 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 310.408 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |