R7 · 6 Hours of Barcelona
6H
#8
Toyota Racing
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryō Hirakawa

#7
Toyota Racing
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries

#50
Ferrari AF Corse
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
| Vị trí | No. | Đội đua | Tay đua | Xe | Thời gian | Các Vòng | Khoảng Cách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | #8 | Toyota Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota TR010 Hybrid | 6:01:20.906 | 198 | — |
2 7 | #7 | Toyota Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota TR010 Hybrid | — | 198 | +0.583 |
3 5 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | — | 198 | +39.725 |
4 6 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Jack AitkenEarl BamberSébastien Bourdais | Cadillac V-Series.R | — | 198 | +52.811 |
5 1 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | — | 198 | +53.353 |
6 1 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Norman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 198 | +1:20.751 |
7 9 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | — | 198 | +1:32.135 |
8 1 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonVictor Martins | Alpine A424 | — | 198 | +1:32.956 |
9 2 | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | — | 197 | +1 Lap |
10 6 | #35 | Alpine Endurance Team | Ferdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | — | 197 | +1 Lap |
11 8 | #19 | Genesis Magma Racing | Paul-Loup ChatinMathieu JaminetDaniel Juncadella | Genesis GMR-001 | — | 197 | +1 Lap |
12 5 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Nick CassidyPaul di RestaStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | — | 197 | +1 Lap |
13 2 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot 9X8 | — | 197 | +1 Lap |
14 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | — | 196 | +2 Laps |
15 2 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | — | 195 | +3 Laps |
16 15 | #17 | Genesis Magma Racing | Pipo DeraniMathys JaubertAndré Lotterer | Genesis GMR-001 | — | 195 | +3 Lps |
DNF | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | — | 115 | — |
Thay đổi thứ hạng được tính theo kết quả kết hợp của vòng phân hạng và Hyperpole, không phải vị trí xuất phát thực tế. Hình phạt lùi vị trí xuất phát không được tính.
Montmeló, Tây Ban Nha

| Lịch thi đấu | Th10 18 |
|---|