R1 · 6 Hours of Imola
6H
#8
Toyota Racing
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa

#51
Ferrari AF Corse
James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro Pier Guidi

#7
Toyota Racing
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
| Vị trí | No. | Đội đua | Tay đua | Xe | Thời gian | Các Vòng | Khoảng Cách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | #8 | Toyota Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota TR010 Hybrid | 6:00:34.717 | 213 | — |
2 1 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | — | 213 | +13.352 |
3 3 | #7 | Toyota Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota TR010 Hybrid | — | 213 | +41.187 |
4 3 | #35 | Alpine Endurance Team | António Félix da CostaFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | — | 213 | +59.385 |
5 4 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené Rast | BMW M Hybrid V8 | — | 213 | +1:00.543 |
6 3 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | — | 213 | +1:00.901 |
7 3 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele Marciello | BMW M Hybrid V8 | — | 213 | +1:01.506 |
8 5 | #38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Earl BamberSébastien Bourdais | Cadillac V-Series.R | — | 213 | +1:01.995 |
9 3 | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | — | 212 | +1 lap |
10 2 | #83 | AF Corse | Philip HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | — | 212 | +1 lap |
11 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiVictor Martins | Alpine A424 | — | 212 | +1 lap |
12 8 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot 9X8 | — | 212 | +1 lap |
13 8 | #12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Norman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 212 | +1 lap |
14 | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | — | 212 | +1 lap |
15 2 | #17 | Genesis Magma Racing | Pipo DeraniMathys JaubertAndré Lotterer | Genesis GMR-001 | — | 211 | +2 laps |
16 1 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Nick CassidyPaul di RestaStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | — | 210 | +3 laps |
17 1 | #19 | Genesis Magma Racing | Paul-Loup ChatinMathieu JaminetDaniel Juncadella | Genesis GMR-001 | — | 189 | +24 laps |
Thay đổi thứ hạng được tính theo kết quả kết hợp của vòng phân hạng và Hyperpole, không phải vị trí xuất phát thực tế. Hình phạt lùi vị trí xuất phát không được tính.
Imola, Ý
| Lịch thi đấu | Th04 19 |
|---|