R4 · 6 Hours of São Paulo
6H
#15
BMW M Team WRT
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor

#51
Ferrari AF Corse
James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro Pier Guidi

#12
Cadillac Hertz Team Jota
Norman Nato
Will Stevens
| Vị trí | No. | Đội đua | Tay đua | Xe | Thời gian | Các Vòng | Khoảng Cách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | 6:00:26.462 | 242 | — |
2 9 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | — | 242 | +2.254 |
3 2 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Norman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 242 | +6.687 |
4 2 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Jack AitkenEarl BamberSébastien Bourdais | Cadillac V-Series.R | — | 242 | +12.666 |
5 5 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | — | 242 | +32.351 |
6 3 | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | — | 242 | +35.566 |
7 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | — | 242 | +39.952 |
8 9 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | — | 242 | +40.047 |
9 6 | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | — | 242 | +45.523 |
10 5 | #35 | Alpine Endurance Team | António Félix da CostaFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | — | 242 | +56.996 |
11 8 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiVictor Martins | Alpine A424 | — | 242 | +1:17.818 |
12 4 | #7 | Toyota Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota TR010 Hybrid | — | 241 | +1 Lap |
13 7 | #19 | Genesis Magma Racing | Paul-Loup ChatinMathieu JaminetDaniel Juncadella | Genesis GMR-001 | — | 241 | +1 Lap |
14 6 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot 9X8 | — | 241 | +1 Lap |
15 3 | #17 | Genesis Magma Racing | Pipo DeraniMathys JaubertAndré Lotterer | Genesis GMR-001 | — | 241 | +1 Lap |
16 3 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Nick CassidyPaul di RestaStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | — | 240 | +2 Laps |
17 3 | #8 | Toyota Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota TR010 Hybrid | — | 230 | +12 Laps |
Thay đổi thứ hạng được tính theo kết quả kết hợp của vòng phân hạng và Hyperpole, không phải vị trí xuất phát thực tế. Hình phạt lùi vị trí xuất phát không được tính.
São Paulo, Brazil

| Lịch thi đấu | Th07 12 |
|---|