R6 · Canadian Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:44:54.171 | 68 | 10 | |
2 7 | +31.477 | 68 | 6 | |
3 5 | +35.980 | 68 | 4 | |
4 7 | +41.314 | 68 | 3 | |
5 4 | +44.676 Fastest Lap | 68 | 2 | |
6 7 | +1 lap | 67 | 1 | |
7 8 | +1 lap | 67 | ||
8 11 | +1 lap | 67 | ||
9 13 | +2 laps | 66 | ||
DNF | Collision | 61 | ||
DNF | Collision | 61 | ||
DNF | Throttle | 60 | ||
DNF | Fuel system | 54 | ||
DNF | Gearbox | 50 | ||
DNF | Engine | 47 | ||
DNF | Engine | 42 | ||
DNF | Battery | 36 | ||
DNF | Engine | 26 | ||
DNF | Gearbox | 26 | ||
DNF | Spun off | 19 | ||
DNF | Gearbox | 5 | ||
DNF | Spun off | 1 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Montreal, Canada
First Grand Prix | 1978 |
---|---|
Number of Laps | 68 |
Circuit Length | 4.43 km |
Race Distance | 301.24 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |