R17 · Grand Prix d'Australie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:15.946 Tour le Plus Rapide | 81 | 10 | |
2 10 | +2 Tours | 79 | 6 | |
3 10 | +2 Tours | 79 | 4 | |
4 6 | +2 Tours | 79 | 3 | |
5 9 | +3 Tours | 78 | 2 | |
6 11 | +3 Tours | 78 | 1 | |
7 14 | +4 Tours | 77 | ||
8 15 | +5 Tours | 76 | ||
DNF | Moteur | 70 | ||
DNF | Driveshaft | 69 | ||
DNF | Moteur | 62 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 39 | ||
DNF | Moteur | 34 | ||
DNF | Tête-à-queue | 29 | ||
DNF | Dégâts de collision | 25 | ||
DNF | Dégâts de collision | 23 | ||
DNF | Tête-à-queue | 21 | ||
DNF | Tête-à-queue | 20 | ||
DNF | Accident | 19 | ||
DNF | Tête-à-queue | 15 | ||
DNF | Physical | 8 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 2 | ||
DNS | Électrique | |||
DNS | Retiré |
Adelaide, Australie
Premier Grand Prix | 1985 |
---|---|
Nombre de tours | 81 |
Longueur du Circuit | 3.78 km |
Distance de la course | 306.18 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |