R15 · Pacific Grand Prix
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:48:49.972 Tour le Plus Rapide | 83 | 10 | |
2 1 | +14.920 | 83 | 6 | |
3 1 | +48.333 | 83 | 4 | |
4 1 | +1 Tour | 82 | 3 | |
5 1 | +1 Tour | 82 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 82 | 1 | |
7 1 | +1 Tour | 82 | ||
8 1 | +2 Tours | 81 | ||
9 1 | +2 Tours | 81 | ||
10 2 | +2 Tours | 81 | ||
11 5 | +2 Tours | 81 | ||
12 6 | +3 Tours | 80 | ||
13 1 | +3 Tours | 80 | ||
14 3 | +3 Tours | 80 | ||
15 1 | +3 Tours | 80 | ||
16 6 | +5 Tours | 78 | ||
17 4 | +6 Tours | 77 | ||
DNF | Électrique | 67 | ||
DNF | Moteur | 53 | ||
DNF | Électrique | 38 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 14 | ||
DNF | Tête-à-queue | 10 | ||
DNF | Tête-à-queue | 7 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 2 |
Aida, Japon
Premier Grand Prix | 1994 |
---|---|
Nombre de tours | 83 |
Longueur du Circuit | 3.703 km |
Distance de la course | 307.349 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |