R6 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:44:54.171 | 68 | 10 | |
2 7 | +31.477 | 68 | 6 | |
3 5 | +35.980 | 68 | 4 | |
4 7 | +41.314 | 68 | 3 | |
5 4 | +44.676 Tour le Plus Rapide | 68 | 2 | |
6 7 | +1 Tour | 67 | 1 | |
7 8 | +1 Tour | 67 | ||
8 11 | +1 Tour | 67 | ||
9 13 | +2 Tours | 66 | ||
DNF | Collision | 61 | ||
DNF | Collision | 61 | ||
DNF | Accélérateur | 60 | ||
DNF | Système de carburant | 54 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 50 | ||
DNF | Moteur | 47 | ||
DNF | Moteur | 42 | ||
DNF | Battery | 36 | ||
DNF | Moteur | 26 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 26 | ||
DNF | Tête-à-queue | 19 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 5 | ||
DNF | Tête-à-queue | 1 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 68 |
Longueur du Circuit | 4.43 km |
Distance de la course | 301.24 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |