R9 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:45:47.927 | 70 | 25 | |
2 1 | +3.879 Pilote du jour | 70 | 18 | |
3 2 | +4.317 | 70 | 15 | |
4 3 | +4.915 Tour le Plus Rapide | 70 | 13 | |
5 1 | +10.199 | 70 | 10 | |
6 | +17.510 | 70 | 8 | |
7 2 | +23.625 | 70 | 6 | |
8 3 | +28.672 | 70 | 4 | |
9 6 | +30.021 | 70 | 2 | |
10 8 | +30.313 | 70 | 1 | |
11 6 | +30.824 | 70 | ||
12 2 | +31.253 | 70 | ||
13 6 | +40.487 | 70 | ||
14 6 | +52.694 | 70 | ||
15 5 | +1 Tour | 69 | ||
DNF | Collision | 52 | ||
DNF | Collision | 52 | ||
DNF | Accident | 51 | ||
DNF | Moteur | 40 | ||
DNF | Accident | 23 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.361 km |
Distance de la course | 305.27 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |