R12 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:22:27.059 Pilote du jour | 52 | 25 | |
| 22 | +1.465 | 52 | 18 | |
| 3 | +7.547 | 52 | 15 | |
| 41 | +12.429 | 52 | 12 | |
| 52 | +47.318 Tour le Plus Rapide | 52 | 11 | |
| 6 | +55.722 | 52 | 8 | |
| 71 | +56.569 | 52 | 6 | |
| 82 | +1:03.577 | 52 | 4 | |
| 9 | +1:08.387 | 52 | 2 | |
| 103 | +1:19.303 | 52 | 1 | |
| 111 | +1:28.960 | 52 | ||
| 125 | +1:30.153 | 52 | ||
| 132 | +1 Tour | 51 | ||
| 143 | +1 Tour | 51 | ||
| 151 | +1 Tour | 51 | ||
| 162 | +2 Tours | 50 | ||
| 173 | +2 Tours | 50 | ||
| 184 | +2 Tours | 50 | ||
| DNF | Fuite d'eau | 33 | ||
| DNS | Boîte de vitesses | 





Silverstone, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1950 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 52 | 
| Longueur du Circuit | 5.891 km | 
| Distance de la course | 306.198 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

