R23 · Grand Prix du Qatar
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:05.323 | 57 | 25 | |
2 3 | +6.031 | 57 | 18 | |
3 1 | +6.819 | 57 | 15 | |
4 3 | +14.104 | 57 | 12 | |
5 6 | +16.782 | 57 | 10 | |
6 1 | +17.476 | 57 | 8 | |
7 1 | +19.867 | 57 | 6 | |
8 4 | +25.360 Pilote du jour | 57 | 4 | |
9 1 | +32.177 | 57 | 2 | |
10 7 | +35.762 Tour le Plus Rapide | 57 | 2 | |
11 2 | +50.243 | 57 | ||
12 6 | +56.122 | 57 | ||
13 1 | +1:01.100 | 57 | ||
14 3 | +1:02.656 | 57 | ||
15 1 | +1 Tour | 56 | ||
DNF | Tête-à-queue | 39 | ||
DNF | Tête-à-queue | 38 | ||
DNF | Dégâts de collision | 8 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 |
Lusail, Qatar
Premier Grand Prix | 2021 |
---|---|
Nombre de tours | 57 |
Longueur du Circuit | 5.419 km |
Distance de la course | 308.611 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |