R21 · Grand Prix de São Paulo
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 16 | 2:06:54.430 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 69 | 26 | |
2 2 | +19.477 | 69 | 18 | |
3 10 | +22.532 | 69 | 15 | |
4 2 | +23.265 | 69 | 12 | |
5 1 | +30.177 | 69 | 10 | |
6 5 | +31.372 | 69 | 8 | |
7 4 | +42.056 | 69 | 6 | |
8 | +44.943 | 69 | 4 | |
9 4 | +50.452 | 69 | 2 | |
10 4 | +50.753 | 69 | 1 | |
11 1 | +51.531 | 69 | ||
12 3 | +57.085 | 69 | ||
13 2 | +1:03.588 | 69 | ||
14 5 | +1:18.049 | 69 | ||
15 4 | +1:19.649 | 69 | ||
DNF | Accident | 38 | ||
DNF | Accident | 30 | ||
DNS | Car damaged in qualifying | 0 | ||
DNS | Accident | 0 | ||
DSQ | Received outside assistance |
São Paulo, Brésil
Premier Grand Prix | 1973 |
---|---|
Nombre de tours | 69 |
Longueur du Circuit | 4.309 km |
Distance de la course | 297.261 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |