R6 · オランダGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:59.100 ファステストラップ  | 80 | 9 | |
2 4 | +8.000 | 80 | 6 | |
3 2 | +13.000 | 80 | 4 | |
4 3 | +45.100 | 80 | 3 | |
5 2 | +1 周回 | 79 | 2 | |
6 3 | +1 周回 | 79 | 1 | |
7 3 | +1 周回 | 79 | ||
8  | +1 周回 | 79 | ||
9 3 | +1 周回 | 79 | ||
10 3 | +2 周回数 | 78 | ||
11  | +3 周回数 | 77 | ||
12 5 | +3 周回数 | 77 | ||
13 3 | +25 周回数 | 55 | ||
DNF  | Oil pressure  | 48 | ||
DNF  | Differential  | 36 | ||
DNF  | オイル漏れ  | 16 | ||
DNF  | エンジン  | 11 | 
ザントフォールト, オランダ