R2 · モナコGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:37:39.600 ファステストラップ  | 100 | 9 | |
2 2 | +1:04.000 | 100 | 6 | |
3  | +1:41.900 | 100 | 4 | |
4 1 | 燃料切れ  | 99 | 3 | |
5 2 | +2 周回数 | 98 | 2 | |
6 4 | +2 周回数 | 98 | 1 | |
7 6 | +3 周回数 | 97 | ||
8  | +8 周回数 | 92 | ||
9  | +15 周回数 | 85 | ||
10 4 | アクシデント  | 79 | ||
DNF  | エンジン  | 43 | ||
DNF  | Wheel  | 43 | ||
DNF  | ギアボックス  | 33 | ||
DNF  | エンジン  | 29 | ||
DNF  | ギアボックス  | 11 | ||
DNF  | ハーフシャフト  | 1 | ||
DNQ  | 
モンテカルロ, モナコ