R6 · カナダGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 5 | 2:01:24.073 | 69 | 9 | |
2 1 | +30.007 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:36.649 | 69 | 4 | |
4 15 | +1:41.484 | 69 | 3 | |
5 17 | +1 周回 | 68 | 2 | |
6 2 | +2 周回数 | 67 | 1 | |
7 5 | エンジン | 66 | ||
8 15 | +3 周回数 | 66 | ||
DNF | Differential | 57 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | ファステストラップ スピンアウト | 35 | ||
DNF | 電気系トラブル | 33 | ||
DNF | スピンアウト | 28 | ||
DNF | スピンアウト | 26 | ||
DNF | アクシデント | 11 | ||
DNF | 電気系トラブル | 11 | ||
DNF | Alternator | 6 | ||
DNF | スピンアウト | 6 | ||
DNF | 電気系トラブル | 3 | ||
DNF | サスペンション | 2 | ||
DNF | アクシデント | 0 | ||
DNF | アクシデント | 0 | ||
DNF | 電気系トラブル | 0 | ||
DSQ | Ignored black flag | 13 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
モントリオール, カナダ