R6 · カナダグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 2:01:24.073 | 69 | 9 | |
2 1 | +30.007 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:36.649 | 69 | 4 | |
4 15 | +1:41.484 | 69 | 3 | |
5 17 | +1 ラップ | 68 | 2 | |
6 2 | +2 ラップ | 67 | 1 | |
7 5 | エンジン | 66 | ||
8 15 | +3 ラップ | 66 | ||
DNF | Differential | 57 | ||
DNF | エンジン | 40 | ||
DNF | ファステストラップ スピンオフ | 35 | ||
DNF | 電気系 | 33 | ||
DNF | スピンオフ | 28 | ||
DNF | スピンオフ | 26 | ||
DNF | 事故 | 11 | ||
DNF | 電気系 | 11 | ||
DNF | Alternator | 6 | ||
DNF | スピンオフ | 6 | ||
DNF | 電気系 | 3 | ||
DNF | サスペンション | 2 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 電気系 | 0 | ||
DSQ | Ignored black flag | 13 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
モントリオール, カナダ
初グランプリ | 1978 |
---|---|
ラップ数 | 69 |
サーキット長 | 4.39 km |
レース距離 | 302.91 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |