R5 · アメリカGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:33.133 | 75 | 9 | |
2 12 | +39.696 | 75 | 6 | |
3 14 | +43.210 | 75 | 4 | |
4 22 | +1 周回 | 74 | 3 | |
5 20 | +1 周回 | 74 | 2 | |
6 10 | +1 周回 | 74 | 1 | |
7 17 | エンジン | 73 | ||
8 5 | +5 周回数 燃料切れ | 70 | ||
9 12 | 燃料切れ | 69 | ||
DNF | Alternator | 61 | ||
DNF | 接触 | 52 | ||
DNF | スピンアウト | 52 | ||
DNF | サスペンション | 50 | ||
DNF | エンジン | 46 | ||
DNF | ファステストラップ 電気系トラブル | 44 | ||
DNF | ブレーキ | 43 | ||
DNF | ブレーキ | 37 | ||
DNF | Alternator | 31 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | スロットル | 24 | ||
DNF | トランスミッション | 22 | ||
DNF | ギアボックス | 17 | ||
DNF | Physical | 10 | ||
DNF | 接触 | 7 | ||
DNF | スピンアウト | 3 | ||
DSQ | Additional brake fluid | 20 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Phoenix, アメリカ合衆国
初開催 | 1989 |
---|---|
周回数 | 75 |
全長 | 3.8 km |
レース距離 | 285 km |
ラップレコード |