R2 · San Marino Grand Prix
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:51.245 | 58 | 9 | |
2 | +40.225 ファステストラップ | 58 | 6 | |
3 4 | +1 周回 | 57 | 4 | |
4 2 | +1 周回 | 57 | 3 | |
5 7 | +1 周回 | 57 | 2 | |
6 19 | +1 周回 | 57 | 1 | |
7 2 | +1 周回 | 57 | ||
8 10 | +1 周回 | 57 | ||
9 12 | +2 周回数 | 56 | ||
10 6 | +2 周回数 | 56 | ||
11 12 | +2 周回数 | 56 | ||
12 2 | スピンアウト | 52 | ||
DNF | 燃料システム | 51 | ||
NC | +12 周回数 | 46 | ||
DNF | スピンアウト | 43 | ||
DNF | トランスミッション | 39 | ||
DNF | エンジン | 29 | ||
DNF | ギアボックス | 23 | ||
DNF | エンジン | 21 | ||
DNF | スピンアウト | 19 | ||
DNF | ギアボックス | 6 | ||
DNF | アクシデント | 3 | ||
DNF | スピンアウト | 1 | ||
DNF | 電気系トラブル | 0 | ||
DNF | 電気系トラブル | 0 | ||
DSQ | Illegal car repairs | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
イモラ, イタリア