R10 · ハンガリーGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 11 | 1:49:38.650 ファステストラップ | 77 | 9 | |
2 | +25.967 | 77 | 6 | |
3 1 | +38.354 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.177 | 77 | 3 | |
5 11 | +45.106 | 77 | 2 | |
6 11 | +1:12.039 | 77 | 1 | |
7 4 | +1:24.225 | 77 | ||
8 17 | +1 周回 | 76 | ||
9 2 | +1 周回 | 76 | ||
10 1 | +1 周回 | 76 | ||
11 3 | +1 周回 | 76 | ||
12 3 | +2 周回数 | 75 | ||
13 6 | +4 周回数 | 73 | ||
DNF | 接触 | 57 | ||
DNF | ギアボックス | 56 | ||
DNF | Radiator | 54 | ||
DNF | ギアボックス | 48 | ||
DNF | ギアボックス | 46 | ||
DNF | ギアボックス | 38 | ||
DNF | 接触 | 33 | ||
DNF | 電気系トラブル | 27 | ||
DNF | Wheel | 26 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | 電気系トラブル | 20 | ||
DNF | Wheel | 19 | ||
DNF | クラッチ | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
ブダペスト, ハンガリー