R1 · ブラジルGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:38:58.744 | 61 | 9 | |
2 3 | +7.809 | 61 | 6 | |
3 9 | +9.370 | 61 | 4 | |
4 6 | +10.493 | 61 | 3 | |
5 3 | +17.866 | 61 | 2 | |
6 5 | +18.241 | 61 | 1 | |
7 11 | +1 周回 | 60 | ||
8 13 | +1 周回 | 60 | ||
9 13 | +1 周回 | 60 | ||
10 10 | +2 周回数 | 59 | ||
11 10 | +2 周回数 | 59 | ||
12 14 | +3 周回数 | 58 | ||
13 2 | +4 周回数 | 57 | ||
14 3 | ギアボックス | 56 | ||
DNF | ファステストラップ Alternator | 51 | ||
DNF | 接触 | 37 | ||
DNF | 接触 | 36 | ||
DNF | ハーフシャフト | 27 | ||
DNF | サスペンション | 22 | ||
DNF | 燃料システム | 10 | ||
DNF | ハーフシャフト | 9 | ||
DNF | エンジン | 3 | ||
DNF | Chassis | 2 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Rio de Janeiro, ブラジル
初開催 | 1978 |
---|---|
周回数 | 61 |
全長 | 5.031 km |
レース距離 | 306.891 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |