R12 · イタリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:19:27.550 ファステストラップ | 53 | 9 | |
2 | +7.326 | 53 | 6 | |
3 3 | +14.975 | 53 | 4 | |
4 1 | +38.722 | 53 | 3 | |
5 5 | +1 ラップ | 52 | 2 | |
6 6 | +1 ラップ | 52 | 1 | |
7 8 | +1 ラップ | 52 | ||
8 18 | +2 ラップ | 51 | ||
9 14 | +2 ラップ | 51 | ||
10 9 | +2 ラップ | 51 | ||
11 9 | エンジン | 47 | ||
DNF | エンジン | 45 | ||
DNF | エンジン | 44 | ||
DNF | ギアボックス | 41 | ||
DNF | Radiator | 38 | ||
DNF | ブレーキ | 33 | ||
DNF | エンジン | 30 | ||
DNF | Exhaust | 30 | ||
DNF | スピンオフ | 23 | ||
DNF | エンジン | 18 | ||
DNF | 燃料システム | 18 | ||
DNF | ギアボックス | 16 | ||
DNF | 電気系 | 14 | ||
DNF | スロットル | 14 | ||
DNF | スピンオフ | 1 | ||
DNF | トランスミッション | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
EX | 車両が軽すぎる |
モンツァ, イタリア
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 53 |
サーキット長 | 5.8 km |
レース距離 | 307.4 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |