R9 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25:42.991 グランドスラム ファステストラップ | 59 | 10 | |
2 | +39.094 | 59 | 6 | |
3 3 | +48.395 | 59 | 4 | |
4 | +53.267 | 59 | 3 | |
5 | +55.795 | 59 | 2 | |
6 3 | +1:20.138 | 59 | 1 | |
7 5 | +1 ラップ | 58 | ||
8 2 | +1 ラップ | 58 | ||
9 5 | +1 ラップ | 58 | ||
10 3 | +2 ラップ | 57 | ||
11 9 | +2 ラップ | 57 | ||
12 5 | +2 ラップ | 57 | ||
13 6 | +2 ラップ | 57 | ||
14 1 | +2 ラップ | 57 | ||
15 7 | +3 ラップ | 56 | ||
16 10 | +4 ラップ | 55 | ||
17 8 | エンジン | 53 | ||
DNF | トランスミッション | 52 | ||
DNF | スピンオフ | 46 | ||
DNF | Fire extinguisher | 43 | ||
DNF | エンジン | 43 | ||
DNF | エンジン | 37 | ||
DNF | Wheel | 32 | ||
DNF | トランスミッション | 31 | ||
DNF | ギアボックス | 27 | ||
DNF | トランスミッション | 27 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 59 |
サーキット長 | 5.226 km |
レース距離 | 308.334 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |