R11 · ハンガリーGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:39.098 | 77 | 10 | |
2 3 | +1:11.915 | 77 | 6 | |
3 3 | +1:18.042 | 77 | 4 | |
4 5 | +1 周回 | 76 | 3 | |
5 8 | +1 周回 | 76 | 2 | |
6 11 | +1 周回 | 76 | 1 | |
7 5 | +1 周回 | 76 | ||
8 11 | +2 周回数 | 75 | ||
9 15 | +2 周回数 | 75 | ||
10 13 | +4 周回数 | 73 | ||
11 11 | +5 周回数 | 72 | ||
12 11 | +7 周回数 ファステストラップ | 70 | ||
DNF | アクシデント | 59 | ||
DNF | エンジン | 54 | ||
DNF | ギアボックス | 45 | ||
DNF | スピンアウト | 41 | ||
DNF | オーバーヒート | 39 | ||
DNF | スピンアウト | 38 | ||
DNF | スピンアウト | 37 | ||
DNF | Fuel pump | 26 | ||
DNF | サスペンション | 22 | ||
DNF | スピンアウト | 22 | ||
DNF | エンジン | 18 | ||
DNF | スロットル | 17 | ||
DNF | スロットル | 15 | ||
DNF | アクシデント | 0 |
ブダペスト, ハンガリー