R3 · ヨーロッパグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:50:46.570 ファステストラップ | 76 | 10 | |
2 | +1:23.199 | 76 | 6 | |
3 2 | +1 ラップ | 75 | 4 | |
4 7 | +1 ラップ | 75 | 3 | |
5 5 | +2 ラップ | 74 | 2 | |
6 14 | +2 ラップ | 74 | 1 | |
7 9 | +3 ラップ | 73 | ||
8 5 | +4 ラップ | 72 | ||
9 8 | +4 ラップ | 72 | ||
10 2 | Fuel pressure | 70 | ||
11 13 | +6 ラップ | 70 | ||
DNF | ギアボックス | 66 | ||
DNF | スロットル | 61 | ||
DNF | ギアボックス | 55 | ||
DNF | ギアボックス | 36 | ||
DNF | ギアボックス | 29 | ||
DNF | 衝突 | 27 | ||
DNF | スピンオフ | 22 | ||
DNF | スピンオフ | 20 | ||
DNF | サスペンション | 19 | ||
DNF | Handling | 13 | ||
DNF | クラッチ | 11 | ||
DNF | スピンオフ | 7 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNQ |