R12 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:18:02.754 ファステストラップ | 53 | 10 | |
2 | +4.930 | 53 | 6 | |
3 4 | +25.640 | 53 | 4 | |
4 12 | +50.634 | 53 | 3 | |
5 10 | +1:25.575 | 53 | 2 | |
6 1 | 燃料切れ | 52 | 1 | |
7 5 | +1 周回 | 52 | ||
8 16 | +1 周回 | 52 | ||
9 11 | +1 周回 | 52 | ||
10 4 | +2 周回数 | 51 | ||
DNF | Puncture | 46 | ||
DNF | スピンアウト | 45 | ||
DNF | エンジン | 43 | ||
DNF | エンジン | 41 | ||
DNF | スピンアウト | 39 | ||
DNF | スピンアウト | 30 | ||
DNF | ギアボックス | 28 | ||
DNF | エンジン | 22 | ||
DNF | エンジン | 20 | ||
DNF | ギアボックス | 20 | ||
DNF | スピンアウト | 18 | ||
DNF | ギアボックス | 14 | ||
DNF | Alternator | 13 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
モンツァ, イタリア