R10 · ハンガリーGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 ファステストラップ | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | 電気系トラブル | 76 | 3 | |
5 6 | +1 周回 | 76 | 2 | |
6 3 | +1 周回 | 76 | 1 | |
7 13 | +2 周回数 | 75 | ||
8 13 | +2 周回数 | 75 | ||
9 16 | +2 周回数 | 75 | ||
10 8 | +2 周回数 | 75 | ||
11 12 | +3 周回数 | 74 | ||
12 8 | エンジン | 72 | ||
13 9 | +5 周回数 | 72 | ||
14 2 | トランスミッション | 69 | ||
DNF | スピンアウト | 59 | ||
DNF | ギアボックス | 58 | ||
DNF | スピンアウト | 58 | ||
DNF | ギアボックス | 39 | ||
DNF | 電気系トラブル | 34 | ||
DNF | 接触 | 30 | ||
DNF | 接触 | 30 | ||
DNF | 水漏れ | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
ブダペスト, ハンガリー