R2 · Pacific Grand Prix
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 ファステストラップ | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 周回 | 82 | 4 | |
4 5 | +1 周回 | 82 | 3 | |
5 6 | +1 周回 | 82 | 2 | |
6 10 | +3 周回数 | 80 | 1 | |
7 16 | +3 周回数 | 80 | ||
8 16 | +4 周回数 | 79 | ||
9 13 | +5 周回数 | 78 | ||
10 8 | +5 周回数 | 78 | ||
11 15 | +5 周回数 | 78 | ||
DNF | エンジン | 69 | ||
DNF | 接触ダメージ | 69 | ||
DNF | 接触 | 69 | ||
DNF | オーバーヒート | 67 | ||
DNF | スピンアウト | 63 | ||
DNF | スピンアウト | 54 | ||
DNF | トランスミッション | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | エンジン | 42 | ||
DNF | ギアボックス | 19 | ||
DNF | 電気系トラブル | 14 | ||
DNF | 電気系トラブル | 2 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNF | 接触 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, 日本
初開催 | 1994 |
---|---|
周回数 | 83 |
全長 | 3.703 km |
レース距離 | 307.349 km |
ラップレコード |