R15 · 日本グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:53.532 ファステストラップ | 50 | 10 | |
2 1 | +3.365 | 50 | 6 | |
3 4 | +52.045 | 50 | 4 | |
4 | +56.074 | 50 | 3 | |
5 1 | +1:42.107 | 50 | 2 | |
6 3 | +1:59.863 | 50 | 1 | |
7 1 | +2:02.985 | 50 | ||
8 10 | +1 ラップ | 49 | ||
9 13 | +1 ラップ | 49 | ||
10 15 | +1 ラップ | 49 | ||
11 8 | +1 ラップ | 49 | ||
12 12 | +2 ラップ | 48 | ||
13 4 | +2 ラップ | 48 | ||
DNF | エンジン | 26 | ||
DNF | ギアボックス | 16 | ||
DNF | スピンオフ | 13 | ||
DNF | スピンオフ | 13 | ||
DNF | Battery | 10 | ||
DNF | 衝突 | 10 | ||
DNF | 衝突 | 10 | ||
DNF | スピンオフ | 10 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | スピンオフ | 0 | ||
DNF | エンジン | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
鈴鹿, 日本
初グランプリ | 1987 |
---|---|
ラップ数 | 50 |
サーキット長 | 5.864 km |
レース距離 | 293.2 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |