R7 · カナダグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:40:57.355 ファステストラップ | 69 | 10 | |
2 2 | +16.662 | 69 | 6 | |
3 5 | +1:00.058 | 69 | 4 | |
4 7 | +1:03.232 | 69 | 3 | |
5 8 | +1:21.512 | 69 | 2 | |
6 14 | +1 ラップ | 68 | 1 | |
7 11 | +1 ラップ | 68 | ||
8 14 | +1 ラップ | 68 | ||
9 10 | +1 ラップ | 68 | ||
10 4 | +6 ラップ | 63 | ||
DNF | 電気系 | 53 | ||
DNF | 電気系 | 42 | ||
DNF | エンジン | 39 | ||
DNF | スピンオフ | 20 | ||
DNF | スロットル | 18 | ||
DNF | スピンオフ | 18 | ||
DNF | 事故 | 18 | ||
DNF | ギアボックス | 0 | ||
DNF | ギアボックス | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | トランスミッション | 0 |
モントリオール, カナダ
初グランプリ | 1978 |
---|---|
ラップ数 | 69 |
サーキット長 | 4.421 km |
レース距離 | 305.049 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |