R14 · イタリアGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17:09.672 | 53 | 10 | |
2 3 | +37.977 | 53 | 6 | |
3 3 | +41.152 | 53 | 4 | |
4 1 | +55.671 ファステストラップ | 53 | 3 | |
5 3 | +1:01.872 | 53 | 2 | |
6 8 | +1:06.688 | 53 | 1 | |
7 5 | +1 周回 | 52 | ||
8 3 | +1 周回 | 52 | ||
9 10 | +1 周回 | 52 | ||
10 3 | +1 周回 | 52 | ||
11 11 | +2 周回数 | 51 | ||
12 6 | +2 周回数 | 51 | ||
13 3 | +3 周回数 | 50 | ||
DNF | ギアボックス | 39 | ||
DNF | スピンアウト | 37 | ||
DNF | スロットル | 32 | ||
DNF | ギアボックス | 24 | ||
DNF | エンジン | 16 | ||
DNF | Vibrations | 15 | ||
DNF | エンジン | 13 | ||
DNF | スピンアウト | 12 | ||
DNF | スピンアウト | 10 |
モンツァ, イタリア