R9 · イギリスGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:02.450 ファステストラップ | 60 | 10 | |
2 1 | +22.465 | 60 | 6 | |
3 2 | +29.199 | 60 | 4 | |
4 7 | +1 周回 | 59 | 3 | |
5 5 | +1 周回 | 59 | 2 | |
6 15 | +1 周回 | 59 | 1 | |
7 4 | +1 周回 | 59 | ||
8 11 | +2 周回数 | 58 | ||
9 8 | +4 周回数 | 56 | ||
DNF | 電気系トラブル | 53 | ||
DNF | スピンアウト | 45 | ||
DNF | スピンアウト | 40 | ||
DNF | アクシデント | 39 | ||
DNF | エンジン | 38 | ||
DNF | スピンアウト | 37 | ||
DNF | スピンアウト | 37 | ||
DNF | スピンアウト | 29 | ||
DNF | スピンアウト | 29 | ||
DNF | スピンアウト | 27 | ||
DNF | スロットル | 27 | ||
DNF | スピンアウト | 15 | ||
DNF | スピンアウト | 13 |
シルバーストーン, イギリス
初開催 | 1950 |
---|---|
周回数 | 60 |
全長 | 5.14 km |
レース距離 | 308.4 km |
ラップレコード | |
前年ウィナー |