R10 · オーストリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:30:44.086 | 71 | 10 | |
2 12 | +5.289 ファステストラップ | 71 | 6 | |
3 1 | +39.093 | 71 | 4 | |
4 4 | +43.977 | 71 | 3 | |
5 4 | +50.655 | 71 | 2 | |
6 5 | +53.202 | 71 | 1 | |
7 8 | +1:13.624 | 71 | ||
8 10 | +1 ラップ | 70 | ||
9 8 | +1 ラップ | 70 | ||
10 6 | +1 ラップ | 70 | ||
11 10 | +1 ラップ | 70 | ||
12 10 | +2 ラップ | 69 | ||
DNF | エンジン | 51 | ||
DNF | スピンオフ | 30 | ||
DNF | 衝突 | 21 | ||
DNF | 衝突 | 21 | ||
DNF | エンジン | 16 | ||
DNF | ブレーキ | 8 | ||
DNF | 衝突 | 3 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNF | クラッチ | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 |
スピルバーグ, オーストリア
初グランプリ | 1970 |
---|---|
ラップ数 | 71 |
サーキット長 | 4.326 km |
レース距離 | 307.146 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |