R12 · ハンガリーGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:25.550 ファステストラップ  | 77 | 10 | |
2  | +9.433 | 77 | 6 | |
3 3 | +44.444 | 77 | 4 | |
4  | +55.075 | 77 | 3 | |
5 2 | +56.510 | 77 | 2 | |
6 5 | +1 周回 | 76 | 1 | |
7 4 | +1 周回 | 76 | ||
8  | +1 周回 | 76 | ||
9 1 | +1 周回 | 76 | ||
10 5 | +1 周回 | 76 | ||
11 1 | +3 周回数 | 74 | ||
12 8 | +3 周回数 | 74 | ||
13 4 | +3 周回数 | 74 | ||
14 4 | +3 周回数 | 74 | ||
15 4 | +3 周回数 | 74 | ||
16 7 | ギアボックス  | 69 | ||
DNF  | ギアボックス  | 54 | ||
DNF  | エンジン  | 28 | ||
DNF  | ギアボックス  | 18 | ||
DNF  | ギアボックス  | 13 | ||
DNF  | エンジン  | 13 | ||
DNQ  | 
ブダペスト, ハンガリー
| 初開催 | 1986  | 
|---|---|
| 周回数 | 77  | 
| 全長 | 3.972 km  | 
| レース距離 | 305.844 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー | 

