R6 · 모나코 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:58:03.700 패스티스트 랩  | 78 | 9 | |
2 3 | +28.800 | 78 | 6 | |
3 3 | +48.900 | 78 | 4 | |
4 2 | +1:03.100 | 78 | 3 | |
5 8 | +1 랩 | 77 | 2 | |
6 17 | +1 랩 | 77 | 1 | |
7 14 | +2 랩 | 76 | ||
8 18 | +2 랩 | 76 | ||
9 5 | +3 랩 | 75 | ||
DNF  | 기어박스  | 62 | ||
DNF  | 엔진  | 34 | ||
DNF  | 점화  | 32 | ||
DNF  | 하프샤프트  | 28 | ||
DNF  | 사고  | 11 | ||
DNF  | 서스펜션  | 5 | ||
DNF  | 사고  | 5 | ||
DNF  | 사고  | 4 | ||
DNF  | 충돌  | 3 | ||
DNF  | 충돌  | 1 | ||
DNF  | 충돌  | 1 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNF  | 충돌  | 0 | ||
DNS  | ||||
DNS  | ||||
DNQ  | 
모나코, 몬테 카를로
| 첫 그랑프리 | 1950  | 
|---|---|
| 랩 수 | 78  | 
| 서킷 길이 | 3.278 km  | 
| 레이스 거리 | 255.684 km  | 
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 | 

