R6 · 캐나다 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 5 | 2:01:24.073 | 69 | 9 | |
2 1 | +30.007 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:36.649 | 69 | 4 | |
4 15 | +1:41.484 | 69 | 3 | |
5 17 | +1 랩 | 68 | 2 | |
6 2 | +2 랩 | 67 | 1 | |
7 5 | 엔진 | 66 | ||
8 15 | +3 랩 | 66 | ||
DNF | Differential | 57 | ||
DNF | 엔진 | 40 | ||
DNF | 패스티스트 랩 스핀하여 이탈 | 35 | ||
DNF | 전장 | 33 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 28 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 26 | ||
DNF | 사고 | 11 | ||
DNF | 전장 | 11 | ||
DNF | Alternator | 6 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 6 | ||
DNF | 전장 | 3 | ||
DNF | 서스펜션 | 2 | ||
DNF | 사고 | 0 | ||
DNF | 사고 | 0 | ||
DNF | 전장 | 0 | ||
DSQ | Ignored black flag | 13 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
캐나다, 몬트리올
첫 그랑프리 | 1978 |
---|---|
랩 수 | 69 |
서킷 길이 | 4.39 km |
레이스 거리 | 302.91 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |