R3 · 모나코 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53:33.251 | 77 | 9 | |
2 | +52.529 패스티스트 랩 | 77 | 6 | |
3 5 | +1 랩 | 76 | 4 | |
4 5 | +2 랩 | 75 | 3 | |
5 7 | +2 랩 | 75 | 2 | |
6 2 | +2 랩 | 75 | 1 | |
7 13 | +2 랩 | 75 | ||
8 7 | +3 랩 | 74 | ||
9 14 | +3 랩 | 74 | ||
10 7 | +3 랩 | 74 | ||
11 11 | 엔진 | 73 | ||
12 9 | +4 랩 | 73 | ||
13 3 | +4 랩 | 73 | ||
14 10 | +4 랩 | 73 | ||
15 8 | +4 랩 | 73 | ||
DNF | 과열 | 48 | ||
DNF | 전장 | 46 | ||
DNF | 기어박스 | 44 | ||
DNF | 엔진 | 38 | ||
DNF | 엔진 | 36 | ||
DNF | 충돌 | 32 | ||
DNF | 기어박스 | 30 | ||
DNF | 기어박스 | 19 | ||
DNF | 기어박스 | 4 | ||
DNF | 클러치 | 3 | ||
DNF | 전장 | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |