R9 · 독일 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.302 패스티스트 랩 | 45 | 9 | |
2 | +18.151 | 45 | 6 | |
3 | +1:23.254 | 45 | 4 | |
4 1 | +1 랩 | 44 | 3 | |
5 3 | +1 랩 | 44 | 2 | |
6 11 | +1 랩 | 44 | 1 | |
7 14 | +1 랩 | 44 | ||
8 4 | +1 랩 | 44 | ||
9 4 | +1 랩 | 44 | ||
10 | +2 랩 | 43 | ||
11 12 | +3 랩 | 42 | ||
12 13 | 연료 시스템 | 40 | ||
DNF | 엔진 | 37 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 36 | ||
DNF | 전장 | 32 | ||
DNF | 기어박스 | 28 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 26 | ||
DNF | 누유 | 20 | ||
DNF | 엔진 | 16 | ||
DNF | Puncture | 13 | ||
DNF | 과열 | 8 | ||
DNF | 전장 | 6 | ||
DNF | 충돌 | 4 | ||
DNF | 엔진 | 2 | ||
DNF | 전장 | 1 | ||
DNF | 기어박스 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
독일, 호켄하임
첫 그랑프리 | 1970 |
---|---|
랩 수 | 45 |
서킷 길이 | 6.797 km |
레이스 거리 | 305.865 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |