R1 · 브라질 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:38:58.744 | 61 | 9 | |
2 3 | +7.809 | 61 | 6 | |
3 9 | +9.370 | 61 | 4 | |
4 6 | +10.493 | 61 | 3 | |
5 3 | +17.866 | 61 | 2 | |
6 5 | +18.241 | 61 | 1 | |
7 11 | +1 랩 | 60 | ||
8 13 | +1 랩 | 60 | ||
9 13 | +1 랩 | 60 | ||
10 10 | +2 랩 | 59 | ||
11 10 | +2 랩 | 59 | ||
12 14 | +3 랩 | 58 | ||
13 2 | +4 랩 | 57 | ||
14 3 | 기어박스 | 56 | ||
DNF | 패스티스트 랩 Alternator | 51 | ||
DNF | 충돌 | 37 | ||
DNF | 충돌 | 36 | ||
DNF | 하프샤프트 | 27 | ||
DNF | 서스펜션 | 22 | ||
DNF | 연료 시스템 | 10 | ||
DNF | 하프샤프트 | 9 | ||
DNF | 엔진 | 3 | ||
DNF | Chassis | 2 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
브라질, Rio de Janeiro
| 첫 그랑프리 | 1978 |
|---|---|
| 랩 수 | 61 |
| 서킷 길이 | 5.031 km |
| 레이스 거리 | 306.891 km |
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 |