R4 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:55:41.060 รอบที่เร็วที่สุด | 78 | 9 | |
2 7 | +25.022 | 78 | 6 | |
3 | +53.646 | 78 | 4 | |
4 2 | +1:11.402 | 78 | 3 | |
5 7 | +1 รอบ | 77 | 2 | |
6 1 | +1 รอบ | 77 | 1 | |
7 4 | +1 รอบ | 77 | ||
8 6 | +3 รอบ | 75 | ||
9 8 | +3 รอบ | 75 | ||
10 5 | +3 รอบ | 75 | ||
11 2 | +4 รอบ | 74 | ||
12 7 | +4 รอบ | 74 | ||
DNF | การชน | 67 | ||
DNF | การชน | 67 | ||
DNF | Steering | 42 | ||
DNF | เทอร์โบ | 38 | ||
DNF | Fuel pump | 38 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 31 | ||
DNF | เบรก | 17 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 78 |
ความยาวสนาม | 3.328 km |
ระยะทางแข่งขัน | 259.584 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |