R10 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:22:08.263 | 44 | 9 | |
2 1 | +15.437 | 44 | 6 | |
3 3 | +44.580 | 44 | 4 | |
4 4 | +1:15.176 | 44 | 3 | |
5 4 | น้ำมันหมด | 43 | 2 | |
6 4 | น้ำมันหมด | 43 | 1 | |
7 13 | +1 รอบ | 43 | ||
8 5 | +1 รอบ | 43 | ||
9 10 | +2 รอบ | 42 | ||
10 6 | +2 รอบ รอบที่เร็วที่สุด | 42 | ||
11 | Broken wing | 41 | ||
12 14 | +4 รอบ | 40 | ||
DNF | เทอร์โบ | 38 | ||
NC | +6 รอบ | 38 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 37 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 34 | ||
DNF | เทอร์โบ | 22 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 20 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 19 | ||
DNF | Water radiator | 17 | ||
DNF | เทอร์โบ | 13 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 11 | ||
DNF | คลัตช์ | 10 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 6 | ||
DNF | การชน | 0 |
ฮ็อคเคนไฮม์, เยอรมนี
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 44 |
ความยาวสนาม | 6.797 km |
ระยะทางแข่งขัน | 299.068 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |