R6 · Canadian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:26.415 | 69 | 9 | |
2 2 | +20.659 | 69 | 6 | |
3 | +36.262 รอบที่เร็วที่สุด | 69 | 4 | |
4 2 | +1:35.673 | 69 | 3 | |
5 3 | +1 รอบ | 68 | 2 | |
6 1 | +1 รอบ | 68 | 1 | |
7 1 | +1 รอบ | 68 | ||
8 3 | +1 รอบ | 68 | ||
9 9 | +2 รอบ | 67 | ||
10 3 | +3 รอบ | 66 | ||
11 5 | +4 รอบ | 65 | ||
12 11 | +6 รอบ | 63 | ||
DNF | เทอร์โบ | 44 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 43 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 40 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 38 | ||
DNF | เทอร์โบ | 34 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 29 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 28 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 24 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 20 | ||
DNF | เทอร์โบ | 17 | ||
DNF | Battery | 13 | ||
DNF | เทอร์โบ | 6 | ||
DNS | Accident in warm-up |
มอนทรีออล, แคนาดา
กรังปรีซ์แรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 69 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.41 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 304.29 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |