R6 · แคนาเดียน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 รอบที่เร็วที่สุด | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 รอบ | 68 | ||
9 6 | +1 รอบ | 68 | ||
10 11 | +2 รอบ | 67 | ||
11 5 | เบรก | 65 | ||
DNF | เบรก | 50 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 41 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 34 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 29 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 22 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 2 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 0 |
มอนทรีออล, แคนาดา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 69 |
ความยาวสนาม | 4.421 km |
ระยะทางแข่งขัน | 305.049 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |