R15 · มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:36:38.494 | 56 | 10 | |
2 1 | +1.040 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | 6 | |
3 1 | +9.743 | 56 | 4 | |
4 1 | +17.538 | 56 | 3 | |
5 1 | +32.296 | 56 | 2 | |
6 8 | +34.884 | 56 | 1 | |
7 8 | +54.408 | 56 | ||
8 1 | +1:00.934 | 56 | ||
9 10 | +1 รอบ | 55 | ||
10 6 | +1 รอบ | 55 | ||
11 | +4 รอบ | 52 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิก | 48 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 44 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 30 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 15 | ||
DNF | Fuel pressure | 14 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 7 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 7 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 6 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 5 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNS |
เซปัง, มาเลเซีย
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1999 |
---|---|
จำนวนรอบ | 56 |
ความยาวสนาม | 5.543 km |
ระยะทางแข่งขัน | 310.408 km |
สถิติรอบสนาม |